#4400(無地)
介護用・学校給食用カトラリー
18−8STAINLESS STEEL / 18−0 STAINLESS STEEL
ケアスプーン形状
すくい部先端部を通常の湾曲形状より浅い形状にする事で
食べ物がスプーン(皿)に残りにくくなりました。
品名をクリックすると詳細が見られます。
18−8 #4400 オールミラー仕上げ 全17アイテム | 18−0 #4400 オールミラー仕上げ 全27アイテム | ||||||||
No. | 品番 | 品名 | size (m/m) |
品番 | 品名 | size (m/m) |
|||
1 | 0901 | ベビースプーン | 153 | 0501 | デザートスプーン | 179 | |||
2 | 0902 | ベビースプーン 穴アキ | 153 | 0502 | デザートスプーン先割れ | 177 | |||
3 | 0903 | 給食スプーン | 151 | 0503 | デザートフォーク | 187 | |||
4 | 0904 | 給食スプーン 穴アキ | 151 | 0504 | デザートスープスプーン | 173 | |||
5 | 0905 | ベビーフォーク | 156 | 0505 | デザートナイフ(共柄)鋸刃 | 215 | |||
6 | 0906 | ベビーフォーク 穴アキ | 156 | 0506 | ソーダースプーン | 191 | |||
☆ | 10 | 0907 | ティースプーン | 138 | 0507 | ブイヨンスプーン | 143 | ||
☆ | 7 | 0908 | 幼児スプーン | 122 | 0508 | ベビースプーン | 153 | ||
☆ | 8 | 0909 | 幼児マルチスプーン | 122 | 0509 | ベビースプーン 穴アキ | 153 | ||
9 | 0910 | 幼児フォーク | 130 | 0510 | 給食スプーン | 151 | |||
☆ | 11 | 0911 | ジュニアスプーン | 150 | 0511 | 給食スプーン 穴アキ | 151 | ||
☆ | 12 | 0912 | ジュニアマルチスプーン | 150 | 0512 | ベビーフォーク | 156 | ||
13 | 0913 | ジュニアフォーク | 149 | 0513 | ベビーフォーク 穴アキ | 156 | |||
☆ | 14 | 0914 | ケアスプーン | 170 | 0514 | バターナイフ | 149 | ||
☆ | 15 | 0915 | ケアマルチスプーン | 170 | 0515 | ティーケーキフォーク | 152 | ||
16 | 0916 | ケアフォーク | 167 | 0516 | 角アイススプーン | 133 | |||
☆ | 17 | 0917 | ロングケアスプーン | 200 | ☆ | 0517 | ティースプーン | 138 | |
☆ | 0518 | 幼児スプーン | 122 | ||||||
☆ | 0519 | 幼児マルチスプーン | 122 | ||||||
0520 | 幼児フォーク | 130 | |||||||
☆ | 0521 | ジュニアスプーン | 150 | ||||||
☆ | 0522 | ジュニアマルチスプーン | 150 | ||||||
0523 | ジュニアフォーク | 149 | |||||||
☆ | 0524 | ケアスプーン | 170 | ||||||
☆ | 0525 | ケアマルチスプーン | 170 | ||||||
0526 | ケアフォーク | 167 | |||||||
☆ | 0527 | ロングケアスプーン | 200 | ||||||
☆印: すくい部先端部 意匠登録済 登録番号2000−36690
当ホームページに掲載されているあらゆる内容の無許可掲載・転用を禁止します。
Copyright(C) KASAKITI..CO.LTD All Right Reserved.